型 號: | 9350 & 9550 |
所屬分類: | 粒子計數(shù)器 |
報 價: |
TSI公司9350和9550型便攜式粒子計數(shù)器性能優(yōu)異。流量均為50升/分鐘,所能檢測的Z小粒徑范圍是0.3(9350)和0.5(9550)m.它們*遵從ISO14644-1標(biāo)準(zhǔn)。每20分鐘的采樣體積為1立方米。9350和9550型計數(shù)器與 TSI的通風(fēng)探頭相兼容,該探頭可以測量空氣流速/溫度/濕度,為論證提供了一個完整的解決方案。
| 特性 | 9350 & 9550 | | ||
| 粒徑范圍 | 9350-02 | 9550-02 | ||
| | 9350:0.3-25 ?m | 9550:0.5-25 ?m | ||
| 粒徑通道 | 9350-02:0.3,0.5,1.0, | 9550-02:0.5,0.7, 1.0, | ||
| | 3.0, 5.0, 10.0 ?m | 3.0, 5.0, 10.0 ?m | ||
| | (額外通道可選) | (額外通道可選) | ||
| 粒徑分辨率 | 9350-02:在0.5 ?m <15% | 9550-02:在0.5 ?m <15% | ||
| | (符合 ISO 21501-4) | (符合 ISO 21501-4) | ||
| 計數(shù)效率 | 9350-02:0.3 ?m 時50%, | 9550-02:0.5 ?m時50%, | ||
| | 大于0.45 ?m 時 100% | 大于0.75 ?m 時 100% | ||
| | (符合ISO 21501-4 和 JIS) | (符合ISO 21501-4和 JIS) | ||
| 濃度限制 | 250,000 個 / 立方英尺時zui高損失 5% | |||
| 激光源 | 長壽命激光二極管 | | ||
| 調(diào)零 | 每5分鐘<1個(符合ISO 21501-4和 JIS B9921) | |||
| 流量 | 50 升/分鐘±5% (符合ISO 21501-4和 JIS B9921) | |||
| 流量控制 | 電子自動閉合回路( 流量控制技術(shù)) | |||
| 外置管路 | 長達(dá) 12 米 | | ||
| 采樣模式 | 手動,自動,蜂鳴。累計/差值;計數(shù)或濃度 | |||
| 采樣時間 | 1 秒至 99 小時 | | ||
| 采樣頻率 | 1 至 9999 循環(huán)或連續(xù)型 | |||
| 排氣 | 內(nèi)置 HEPA 濾膜 | | ||
| 動力源 | 內(nèi)置泵 | | ||
| 通訊模式 | Modbus® RTU 通過以太網(wǎng)或 USB 接口 | |||
| 數(shù)據(jù)存儲量 | 10000 個數(shù)據(jù)記錄,包括日期,時間,六個 | |||
| | 通道,流量,樣品 ID,采樣流量,通過 USB | |||
| | 傳遞數(shù)據(jù)或使用 TraxProTM 軟件下載 | |||
| 聲音警告 | 內(nèi)置,1 米時大于 85dB(可調(diào)整) | |||
| 狀態(tài)指示 | 低電量,流量,激光 | | ||
| 警報輸出 | 干觸點,報警時關(guān)閉 | | ||
| 警報限值 | 不同通道可編程 | | ||
| 顯示 | VGA 14.5-cm 觸摸屏 | | ||
| 語言 | 簡體中文,英語,日語,德語,法語,西班 | |||
| | 牙語和意大利語。 | | ||
特性 | 9350 & 9550 | | |||
軟件 | 兼容 TrakProTM Lite 和 FMS 5 軟件 | | |||
打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏打印機(jī)(可選無打印機(jī)) | | |||
打印輸出 | 可選所有語言 | | |||
環(huán)境傳感器接口 | 支持TSI探頭型號:960,962,964,966(空氣 | | |||
| 流速 / 溫度 / 濕度)和溫度濕度探頭 | | |||
單位編號 | 可配置 IP 地址 | | |||
安全 | 二級密碼保護(hù) | | |||
本地 ID | 至 999 個位置;每個 16 字符長度 | | |||
報告 | 提供基于 ISO 14644-1,EU GMP and | | |||
| FS209E 的通過 / 非符合報告 | | |||
校驗 | 可溯源 NIST 的 TSI 校驗系統(tǒng) | | |||
校驗頻率 | 推薦至少每年一次 | | |||
體積(高 x 長 x 寬) 24.1cmx23cmx23.2cm (不包括等速采樣口) | | ||||
重量 | 6.44 千克(包括兩塊電池) | | |||
電量 | 110 至 240VAC,普通電源 | | |||
電池 | 可卸載充電鋰電池,2 電池槽 | | |||
電池壽命 | 可連續(xù)使用超過 3 小時 | | |||
充電時間 | 4 小時(閑置時) | | |||
表面材質(zhì) | 不銹鋼 | | |||
操作范圍 | 5-35℃,20%-95% 非結(jié)露 | | |||
貯藏范圍 | 0-50℃,98% 非結(jié)露 | | |||
標(biāo)準(zhǔn) | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 | | |||
質(zhì)保 | 兩年,提供延長保修 | | |||
包含配件 | 快速啟動手冊,CD-ROM 操作手冊,電源 | | |||
| 線,電池,采樣口,等速探頭,三角架,管 | | |||
| 路,過濾器,打印紙,USB 線和 TrakProTM | | |||
| Lite 軟件 | | |||
可選配件 | 電子過濾掃描探頭,基本過濾掃描探頭, | | |||
| TSI 風(fēng)速探頭,溫濕度探頭,備用電池,雙 | | |||
| 口外置充電器,等速探頭,等速采樣口,采 | | |||
| 樣管,便攜箱 | |